| Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO KC | 8 | 8 | 0 | 0 | 287 | 188 | 99 | 16 | 0 |
| 2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 | 8 | 0 | 1 | 305 | 218 | 87 | 16 | 0 |
| 3 | DVSC SCHAEFFLER | 8 | 8 | 0 | 0 | 261 | 180 | 81 | 16 | 0 |
| 4 | MOL Esztergom | 9 | 6 | 1 | 2 | 292 | 254 | 38 | 13 | 0 |
| 5 | Alba Fehérvár KC | 8 | 5 | 0 | 3 | 210 | 207 | 3 | 10 | 0 |
| 6 | Vác | 8 | 4 | 1 | 3 | 227 | 226 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Szombathelyi KKA | 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | 258 | -41 | 7 | 0 |
| 8 | Kisvárda Master Good SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 212 | 230 | -18 | 6 | 0 |
| 9 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 | 201 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Vasas SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 222 | 255 | -33 | 5 | 0 |
| 11 | Moyra-Budaörs Handball | 8 | 2 | 1 | 5 | 193 | 235 | -42 | 5 | 0 |
| 12 | NEKA | 8 | 2 | 0 | 6 | 198 | 247 | -49 | 4 | 0 |
| 13 | DKKA | 8 | 0 | 2 | 6 | 209 | 242 | -33 | 2 | 0 |
| 14 | Kozármisleny KA | 8 | 0 | 0 | 8 | 189 | 282 | -93 | 0 | 0 |
1. forduló: 2025. 09. 06. (szombat)
Vác - Kisvárda Master Good SE
27-26
2. forduló: 2025. 09. 10. (szerda)
Kisvárda Master Good SE - FTC-Rail Cargo Hungaria
25-38
3. forduló: 2025. 09. 24. (szerda)
Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE
35-19
4. forduló: 2025. 10. 04. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - Kozármisleny KA
36-21
5. forduló: 2025. 10. 11. (szombat)
Alba Fehérvár KC - Kisvárda Master Good SE
23-22
6. forduló: 2025. 10. 25. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - Vasas SC
30-27
7. forduló: 2025. 11. 02. (vasárnap)
MOL Esztergom - Kisvárda Master Good SE
32-22
8. forduló: 2025. 11. 15. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - DKKA
32-27