Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2 | 0 |
2 | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 2 | 0 |
3 | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | 0 |
4 | MOL Esztergom | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 |
5 | Alba Fehérvár KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | 0 |
6 | MTK Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2 | 0 |
7 | Szombathelyi KKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 2 | 0 |
8 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 39 | -3 | 0 | 0 |
9 | DKKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0 | 0 |
10 | Vác | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 | 0 |
11 | Kisvárda Master Good SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 |
12 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0 |
13 | Vasas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 39 | -15 | 0 | 0 |
14 | Moyra-Budaörs Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 0 | 0 |
1. forduló: 2024. 09. 07. (szombat) - 16:00
Esztergom KC - Kisvárda Master Good SE
27-19