| Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 91 | 59 | 8 | 0 |
| 2 | FTC-Toyota Kovács | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 92 | 58 | 8 | 0 |
| 3 | MOL Esztergom | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 79 | 46 | 6 | 0 |
| 4 | DVSC Skyline | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 76 | 33 | 6 | 0 |
| 5 | Gravitáció SZKKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 88 | -1 | 3 | 0 |
| 6 | Moyra-Budaörs United Shipping | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 115 | -6 | 3 | 0 |
| 7 | Vác | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 132 | -14 | 3 | 0 |
| 8 | Kisvárda Master Good SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 93 | 133 | -40 | 3 | 0 |
| 9 | Alba Fehérvár KC | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 78 | -5 | 2 | 0 |
| 10 | Vasas SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 91 | -16 | 2 | 0 |
| 11 | MTK Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 102 | -19 | 2 | 0 |
| 12 | NEKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 102 | -26 | 2 | 0 |
| 13 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 140 | -34 | 0 | 0 |
| 14 | Eszterházy SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 107 | -35 | 0 | 0 |
1. forduló: 2026. 09. 04. (péntek)
Motherson Mosonmagyaróvári KC - Kisvárda Master Good SE
27-28
2. forduló: 2026. 09. 12. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - Gravitáció SZKKA
29-29
3. forduló: 2026. 09. 15. (kedd)
Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE
36-14