Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 148 | 91 | 57 | 8 | 0 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 100 | 39 | 8 | 0 |
3 | Szombathelyi KKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 84 | 19 | 6 | 0 |
4 | MOL Esztergom | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 80 | 16 | 6 | 0 |
5 | DVSC SCHAEFFLER | 3 | 3 | 0 | 1 | 105 | 88 | 17 | 4 | 0 |
6 | Alba Fehérvár KC | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 79 | 7 | 4 | 0 |
7 | Moyra-Budaörs Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 85 | -15 | 4 | 0 |
8 | MTK Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 93 | -4 | 2 | 0 |
9 | Vác | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 82 | -6 | 2 | 0 |
10 | Kisvárda Master Good SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 122 | -30 | 2 | 0 |
11 | Vasas SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 99 | -20 | 0 | 0 |
12 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 93 | -20 | 0 | 0 |
13 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 111 | -22 | 0 | 0 |
14 | DKKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 144 | -38 | 0 | 0 |
1. forduló: 2024. 09. 07. (szombat)
Esztergom KC - Kisvárda Master Good SE
27-19
2. forduló: 2024. 09. 14. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - MTK Budapest
29-28
3. forduló: 2024. 09. 21. (szombat)
Szombathelyi KKA - Kisvárda Master Good SE
30-21
4. forduló: 2024. 10. 02. (szerda)
Kisvárda Master Good SE - Győri Audi ETO KC
23-37