Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 12 | 11 | 1 | 0 | 405 | 287 | 118 | 23 | 0 |
2 | Győri Audi ETO KC | 12 | 11 | 0 | 1 | 429 | 276 | 153 | 22 | 0 |
3 | MOL Esztergom | 12 | 10 | 0 | 2 | 370 | 340 | 30 | 20 | 0 |
4 | DVSC SCHAEFFLER | 12 | 8 | 2 | 2 | 396 | 316 | 80 | 18 | 0 |
5 | Szombathelyi KKA | 12 | 6 | 2 | 4 | 336 | 358 | -22 | 14 | 0 |
6 | Vasas SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 336 | 385 | -49 | 11 | 0 |
7 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 | 5 | 0 | 7 | 350 | 358 | -8 | 10 | 0 |
8 | Vác | 12 | 5 | 0 | 7 | 350 | 373 | -23 | 10 | 0 |
9 | Kisvárda Master Good SE | 12 | 5 | 0 | 7 | 302 | 341 | -39 | 10 | 0 |
10 | Moyra-Budaörs Handball | 12 | 3 | 2 | 7 | 325 | 374 | -49 | 8 | 0 |
11 | Alba Fehérvár KC | 12 | 3 | 1 | 8 | 319 | 337 | -18 | 7 | 0 |
12 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 12 | 3 | 1 | 8 | 335 | 385 | -50 | 7 | 0 |
13 | DKKA | 12 | 3 | 0 | 9 | 347 | 400 | -53 | 6 | 0 |
14 | MTK Budapest | 12 | 1 | 0 | 11 | 317 | 387 | -70 | 2 | 0 |
1. forduló: 2024. 09. 07. (szombat)
Esztergom KC - Kisvárda Master Good SE
27-19
2. forduló: 2024. 09. 14. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - MTK Budapest
29-28
3. forduló: 2024. 09. 21. (szombat)
Szombathelyi KKA - Kisvárda Master Good SE
30-21
4. forduló: 2024. 10. 02. (szerda)
Kisvárda Master Good SE - Győri Audi ETO KC
23-37
5. forduló: 2024. 10. 09. (szerda)
FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE
25-20
6. forduló: 2024. 10. 19. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - Alba Fehérvár KC
30-27
7. forduló: 2024. 11. 02. (szombat)
Moyra-Budaörs Handball - Kisvárda Master Good SE
27-30
8. forduló: 2024. 11. 09. (szombat)
Kisvárda Master Good SE - Motherson Mosonmagyaróvári KC
31-28
9. forduló: 2024. 11. 16. (szombat)
TAPPE-Békéscsabai ENKSE - Kisvárda Master Good SE
27-23
10. forduló: 2024. 12. 22. (vasárnap)
Kisvárda Master Good SE - DKKA
28-24
11. forduló: 2025. 01. 04. (szombat)
Vác - Kisvárda Master Good SE
26-25
12. forduló: 2025. 01. 11. (szombat)
DVSC SCHAEFFLER - Kisvárda Master Good SE
35-23