Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Göntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám | Vesztett pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri AUDI ETO KC | 10 | 10 | 0 | 0 | 333 | 230 | 113 | 20 | 0 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 | 7 | 2 | 0 | 294 | 229 | 65 | 16 | 1 |
3 | Siófok KC | 10 | 7 | 1 | 2 | 322 | 227 | 95 | 15 | 6 |
4 | Érd-Handball | 10 | 7 | 0 | 3 | 320 | 266 | 54 | 14 | 6 |
5 | DVSC SCHAEFFLER | 910 | 6 | 2 | 2 | 305 | 283 | 22 | 14 | 6 |
6 | Ipress Center-Vác | 10 | 4 | 2 | 4 | 275 | 274 | 1 | 10 | 10 |
7 | Alba Fehérvár KC | 9 | 4 | 1 | 4 | 228 | 259 | -21 | 9 | 9 |
8 | MTK Budapest | 10 | 4 | 1 | 5 | 264 | 303 | -39 | 9 | 10 |
9 | Dunaújvárosi Kohász KA | 9 | 3 | 2 | 4 | 218 | 231 | -13 | 8 | 10 |
10 | Kisvárda Master Good SE | 10 | 3 | 1 | 6 | 265 | 267 | -22 | 7 | 13 |
11 | Szombathelyi Kézilabda Klub | 11 | 3 | 1 | 7 | 282 | 330 | -52 | 7 | 14 |
12 | Mosonmagyaróvári Kézilabda Club | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 291 | -50 | 4 | 16 |
13 | Békéscsaba ENKSE | 10 | 1 | 0 | 8 | 258 | 299 | -41 | 2 | 16 |
14 | Szent István Sportegyesület | 10 | 0 | 2 | 8 | 252 | 348 | -96 | 2 | 18 |
1. Forduló: 2019. augusztus 30. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - SZOMBATHELY 18:00 25-23 |
2. Forduló: 2019. szeptember 6. (Péntek) |
FTC - Kisvárda Master Good SE 18:00 30-22 |
3. Forduló: 2019. szeptember 11. (Szerda) | SIÓFOK - Kisvárda Master Good SE 18:00 26 - 17 |
4. Forduló: 2019. szeptember 21. (Szombat) |
Kisvárda Master Good SE - SZENT ISTVÁN 18:00 30-27 |
5. Forduló: 2019. október 9. (Szerda) |
Alba Fehérvár KC - Kisvárda Master Good SE 18:00 32 - 25 |
6. Forduló: 2019.
október 4. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - GVM Europe-Vác 18:00 24-24 |
7. Forduló: 2019. október 25. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - Békéscsabai Előre NKSE 18:00 |
8. Forduló: 2019. november 3. (Vasárnap) | Kisvárda Master Good SE - ÉRD 18:00 27 - 29 |
9. Forduló: 2019. november 8. (Péntek) | DKKA - Kisvárda Master Good SE 18:00 24 - 19 |
10. Forduló: 2019. november 15. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - MTK Budapest 18:00 24 - 26 |
11. Forduló: 2019. december 29. (Vasárnap) | MKCSE - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
12. Forduló: 2020. január 10. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - DVSC 18:00 - |
15. Forduló: 2020. január 15. (Szerda) | Kisvárda Master Good SE - FTC-Rail Cargo Hungaria 18:00 - |
13. Forduló: 2020. január 18. (Szombat) | GYŐR - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
14. Forduló: 2020. január 25. (Szombat) | SZOMBATHELY - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
16. Forduló: 2020. február 14. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - Siófok 18:00 - |
17. Forduló: 2020. február 22. (Szombat) | SZENT ISTVÁN - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
18. Forduló: 2020.
március 6. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - Alba Fehérvár KC 18:00 - |
19. Forduló: 2020. március 14. (Szombat) | Váci NKSE - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
20. Forduló: 2020.
április 17. (Péntek) | Kisvárda Master Good SE - Dunaújvárosi Kohász KA 18:00 - |
21. Forduló: 2020. április 12. (Vasárnap) | ÉRD - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
22. Forduló: 2020. április 4. (Szombat) | Békéscsabai Előre NKSE - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
23. Forduló: 2020. április 26. (Szombat) | MTK - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
24. Forduló: 2020. május 2. (Szombat) | Kisvárda Master Good SE - MKCSE 18:00 - |
25. Forduló: 2020. május 20. (Szerda) | DVSC - Kisvárda Master Good SE 18:00 - |
26. Forduló: 2020. május 23. (Szombat) | Kisvárda Master Good SE - GYŐR 18:00 - |